अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले ताजा बाजार भाव जरूर देख लें। सप्ताह की शुरुआत में सर्राफा बाजार में दोनों की कीमतों में मामूली नरमी दर्ज की गई है। हालांकि गिरावट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन खरीदारों के लिए यह राहत की खबर मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में वैश्विक बाजार के संकेतों के आधार पर कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।
24 कैरेट और 22 कैरेट सोने का ताजा भाव
देश के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोना करीब ₹1,46,070 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,33,890 प्रति 10 ग्राम बनी हुई है। इसके अलावा 18 कैरेट सोना भी अलग-अलग शहरों में तय दरों पर बिक रहा है।
आज इन शहरों में सोने के दाम
शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट
चेन्नई – ₹14,836 | ₹13,599 | ₹11,369
मुंबई – ₹14,607 | ₹13,389 | ₹10,955
दिल्ली – ₹14,622 | ₹13,404 | ₹10,970
कोलकाता – ₹14,607 | ₹13,389 | ₹10,955
बैंगलोर – ₹14,607 | ₹13,389 | ₹10,955
हैदराबाद – ₹14,607 | ₹13,389 | ₹10,955
केरल – ₹14,607 | ₹13,389 | ₹10,955
पुणे – ₹14,607 | ₹13,389 | ₹10,955
वडोदरा – ₹14,612 | ₹13,394 | ₹10,960
अहमदाबाद – ₹14,612 | ₹13,394 | ₹10,960
जयपुर – ₹14,622 | ₹13,404 | ₹10,970
लखनऊ – ₹14,622 | ₹13,404 | ₹10,970
कोयंबटूर – ₹14,836 | ₹13,599 | ₹11,369
मदुरै – ₹14,836 | ₹13,599 | ₹11,369
विजयवाड़ा – ₹14,607 | ₹13,389 | ₹10,955
पटना – ₹14,612 | ₹13,394 | ₹10,960
नागपुर – ₹14,607 | ₹13,389 | ₹10,955
चंडीगढ़ – ₹14,622 | ₹13,404 | ₹10,970
सूरत – ₹14,612 | ₹13,394 | ₹10,960
भुवनेश्वर – ₹14,607 | ₹13,389 | ₹10,955
चांदी की कीमतों में भी हल्की गिरावट, जानें ताजा रेट
चांदी भी आज हल्की कमजोरी के साथ कारोबार कर रही है। एक किलो चांदी का भाव करीब ₹2,49,990 है। अलग-अलग शहरों में इसकी कीमत लगभग ₹2,33,000 से ₹2,50,000 प्रति किलो के बीच बनी हुई है।
आज इन शहरों में चांदी का रेट
शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो
चेन्नई – ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900
मुंबई – ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900
दिल्ली – ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900
कोलकाता – ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900
बैंगलोर – ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900
हैदराबाद – ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900
केरल – ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900
पुणे – ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900
वडोदरा – ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900
अहमदाबाद – ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900
जयपुर – ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900
लखनऊ – ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900
कोयंबटूर – ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900
मदुरै – ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900
विजयवाड़ा – ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900
पटना – ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900
नागपुर – ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900
चंडीगढ़ – ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900
सूरत – ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900
भुवनेश्वर – ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900
आखिर क्यों बदलते रहते हैं सोने और चांदी के दाम?
सोने और चांदी की कीमतें कई आर्थिक और वैश्विक कारणों से रोज बदलती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार का रुख, डॉलर की मजबूती या कमजोरी, भू-राजनीतिक घटनाक्रम, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और घरेलू मांग जैसे कारक इनकी कीमतों पर सीधा असर डालते हैं। इसलिए निवेश या खरीदारी से पहले अपने शहर का ताजा भाव जरूर जांच लेना बेहतर माना जाता है।